사업개요
GREETING
미래를 선도하는 음성테크노폴리스 일반산업단지
사통팔달의 물류망과 인근 인구 100만명 도시의 충분한 인력공급과 배후수요
■ 위치도
■ 사업개요
사업명 | 음성테크노폴리스일반산업단지 | ||
---|---|---|---|
위치 | 충북 음성군 금왕읍 삼봉리 및 맹동면 일원 | ||
사업기간 | 2017~2025년 | ||
전체면적 | 653,196㎡(약 197,592평) | 산업시설용지 | 444,587㎡(약 134,487평) |
시행사 | 주식회사 원건설 | ||
주요 입주 대상 업종 | C10 식료품 제조업 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 C25 금속가공제품 제조업 C26 전자부품, 컴퓨터, 영상 음향 및 통신장비 제조업 C28 전기장비 제조업 C29 기타기계 및 장비 제조업 C30 자동차 및 트레일러 제조업 ※ 기타 그 외 업종 협의 가능 |
■ 사업추진일정
일 자 | |||
---|---|---|---|
2017. 10. | 투자의향서 제출(사업시행자 > 충청북도) | ||
2018. 06. | 음성테크노폴리스 산업단지계획 승인신청 | ||
2021. 10. | 농림축산식품부 농업진흥지역 해제 심의 의결 | ||
2022. 07 | 산업단지계획(변경) 통합 심의 완료 | ||
2022. 09. | 산업단지계획 승인고시 | ||
2023. 12. | 토목착공 | ||
2024. 10. | 공장선착공시기 | ||
2025. 12. | 사업준공 |
미래를 선도하는 음성테크노폴리스 일반산업단지
사통팔달의 물류망과 인근 인구 100만명 도시의 충분한 인력공급과 배후수요
■ 사업개요
사업명 | 음성테크노폴리스일반산업단지 | ||
---|---|---|---|
위치 | 충북 음성군 금왕읍 삼봉리 및 맹동면 일원 | ||
사업기간 | 2017~2025년 | ||
전체면적 | 653,196㎡(약 197,592평) | 산업시설용지 | 444,587㎡(약 134,487평) |
시행사 | 주식회사 원건설 | ||
주요 입주 대상 업종 | C10 식료품 제조업 C20 화학물질 및 화학제품 제조업 C25 금속가공제품 제조업 C26 전자부품, 컴퓨터, 영상 음향 및 통신장비 제조업 C28 전기장비 제조업 C29 기타기계 및 장비 제조업 C30 자동차 및 트레일러 제조업 ※ 기타 그 외 업종 협의 가능 |
■ 사업추진일정
일 자 | |||
---|---|---|---|
2017. 10. | 투자의향서 제출(사업시행자 > 충청북도) | ||
2018. 06. | 음성테크노폴리스 산업단지계획 승인신청 | ||
2021. 10. | 농림축산식품부 농업진흥지역 해제 심의 의결 | ||
2022. 07 | 산업단지계획(변경) 통합 심의 완료 | ||
2022. 09. | 산업단지계획 승인고시 | ||
2023. 12. | 토목착공 | ||
2024. 10. | 공장선착공시기 | ||
2025. 12. | 사업준공 |
ⓘ 본 CG는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제 시공시 변경될 수 있으며 인.허가, 법규의 변경 등으로 인하여 실제 시공시 변경될 수 있습니다.
ⓘ 본 CG는 제작과정상 착오가 있을 수 있습니다.
ⓘ 상기 일정은 사업주친 과정에서 변동될 수 있습니다.
ⓘ 본 CG는 제작과정상 착오가 있을 수 있습니다.
ⓘ 상기 일정은 사업주친 과정에서 변동될 수 있습니다.